| BICEPSLIFTING | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | NAME | BW | W | GENDER | DB | COUNTRY | CLUB | SHWARTZ | BL1 | BL2 | BL3 | RESULT | COEF | PLACE | BESTS |
| Women | |||||||||||||||
| W Bar | |||||||||||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| eka gazdeliani | 53 | 54 | f | 5/10/1996 | geo | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Narantsetseg Davaajav | 67 | 68 | f | 5/12/1976 | mon | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Narantsetseg Davaajav | 67 | 68 | f | 5/12/1976 | mon | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 1 | |||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| diana adamian | 58 | 60 | f | 2/11/1986 | geo | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Open | |||||||||||||||
| Narantsetseg Ichinkhorloo | 59 | 60 | f | 6/21/1994 | mon | 35 | 37.5 | 40 | 37.5 | 1 | |||||
| 68 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| khatia khurtsilava | 66 | 68 | f | 5/29/1994 | geo | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W Bar Cheat | |||||||||||||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Narantsetseg Davaajav | 67 | 68 | f | 5/12/1976 | mon | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Narantsetseg Davaajav | 67 | 68 | f | 5/12/1976 | mon | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 1 | |||||
| Man | |||||||||||||||
| W Bar | |||||||||||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| slava oganezovi | 67 | 68 | m | 3/24/2004 | geo | 62.5 | 67.5 | 70 | 67.5 | 1 | |||||
| 68 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| giorgi kasradze | 67.5 | 68 | m | 07.11.995 | geo | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | |||||||||||||||
| School 16 | |||||||||||||||
| amiran yochiashvili | 75.7 | 76 | m | 6/26/2009 | geo | 60 | 64 | 64 | 60 | 1 | |||||
| 76 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| konstantine kardava | 75 | 76 | m | geo | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| Mikheil Davitashvili | 75.9 | 76 | m | geo | 57 | 62 | 65 | 65 | 1 | ||||||
| 84 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| mamuka gorozia | 83.5 | 84 | m | geo | 60 | 65 | 70 | 65 | 1 | ||||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| niko margvelani | 91.1 | 92 | m | 4/4/1998 | geo | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 1 | |||||
| 116+ | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| turbadrakh badarach | 121 | 116+ | m | mon | 82.5 | 90 | 90 | 82.5 | 1 | ||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| School 14 | |||||||||||||||
| davit tatunashvili | 75.7 | 76 | m | 2/8/2012 | geo | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 1 | |||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| giorgi taniashvili | 90 | 92 | m | 11/30/1991 | geo | 45 | 50 | 53 | 50 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| giorgi rostomashvili | 99 | 100 | m | geo | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 1 | ||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Gantumur Otgonbaatar | 75.5 | 76 | m | 4/21/1990 | mon | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 1 | |||||
| 84 | |||||||||||||||
| open | |||||||||||||||
| Baysgalan Sukhbaatar | 81 | 84 | m | 5/13/1977 | mon | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Gankhuu serentogtokh | 98 | 100 | m | 11/24/1984 | mon | 65 | 70 | 75 | 75 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Gankhuu serentogtokh | 98 | 100 | m | 11/24/1984 | mon | 65 | 70 | 75 | 75 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| open | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 1 | |||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Erkhembayar Ganbat | 59.9 | 60 | m | 8/13/1993 | mon | 57.5 | 62.5 | 63 | 62.5 | 1 | |||||
| 68 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| mamuka lipartashvili | 67 | 68 | m | 12/19/1985 | geo | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | |||||||||||||||
| Open. | |||||||||||||||
| giorgi tivadze | 74 | 76 | m | 7/8/2002 | geo | 75 | 80 | 83 | 80 | 1 | |||||
| 84 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| akaki tsitskishvili | 82 | 84 | m | 1/14/2002 | geo | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | |||||||||||||||
| Student 21 | |||||||||||||||
| saba iremashvili | 81 | 84 | m | 10/11/2004 | geo | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Baysgalan Sukhbaatar | 81 | 84 | m | 5/13/1977 | mon | 50 | 55 | 56 | 55 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Baysgalan Sukhbaatar | 81 | 84 | m | 5/13/1977 | mon | 50 | 55 | 56 | 55 | 1 | |||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Enkh-Amgalan Ryenchinlkhumbe | 90.3 | 92 | m | 3/9/2000 | mon | 77.5 | 82.5 | 85 | 82.5 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| 55+ | |||||||||||||||
| Battesver Gungaa | 98 | 100 | m | 5/17/1970 | mon | 65 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Chuluungerel Tavkhai | 99 | 100 | m | 10/30/1985 | mon | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Chuluungerel Tavkhai | 99 | 100 | m | 10/30/1985 | mon | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | |||||
| Police 32 | |||||||||||||||
| otari chalatashvili | 97.1 | 100 | m | 10/16/1993 | geo | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Police Open | |||||||||||||||
| bagrati lobjanidze | 99.1 | 100 | m | 11/26/1994 | geo | 65 | 70 | 77.5 | 70 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| tedore rekhviashvili | 110.9 | 116 | m | 12/17/1998 | geo | 90 | 95 | 97 | 95 | 1 | |||||
| open | |||||||||||||||
| Enkhbayar Altantsetseg | 112 | 116 | m | 6/2/1988 | mon | 75 | 80 | 85 | 85 | 1 | |||||
| 116+ | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| malkhaz gabeskiria | 120 | 116+ | m | 8/15/1976 | geo | 102 | 107.5 | 110 | 110 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Erdenekhuu Tumurbaatar | 121.5 | 116+ | m | 7/13/1985 | mon | 85 | 90 | 93 | 90 | 2 | |||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| niko margvelani | 91.1 | 92 | m | 4/4/1998 | geo | 75 | 80 | 83 | 83 | 1 | |||||
| 116+ | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| turbadrakh badarach | 121 | 116+ | m | mon | 85 | 100 | 120 | 120 | 1 | ||||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| whithout doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Gantumur Otgonbaatar | 75.5 | 76 | m | 4/21/1990 | mon | 55 | 60 | 65 | 65 | 1 | |||||
| 84 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Baasandorj Chuluunbaatar | 83.9 | 84 | m | 4/3/1992 | mon | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Baasandorj Chuluunbaatar | 83.9 | 84 | m | 4/3/1992 | mon | 60 | 70 | 85 | 85 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 70 | 80 | 92.9 | 92.5 | 1 | |||||
| open | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 70 | 80 | 92.9 | 92.5 | 1 | |||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Erkhembayar Ganbat | 59.9 | 60 | m | 8/13/1993 | mon | 55 | 60 | 65 | 60 | 1 | |||||
| 76 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| giorgi tivadze | 74 | 76 | m | 7/8/2002 | geo | 80 | 87 | 90 | 90 | 1 | |||||
| 84 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Baysgalan Sukhbaatar | 81 | 84 | m | 5/13/1977 | mon | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 1 | |||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Enkh-Amgalan Ryenchinlkhumbe | 90.3 | 92 | m | 3/9/2000 | mon | 75 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| 55+ | |||||||||||||||
| Battesver Gungaa | 98 | 100 | m | 5/17/1970 | mon | 65 | 70 | 75 | 75 | 1 | |||||
| 40 | |||||||||||||||
| Chuluungerel Tavkhai | 99 | 100 | m | 10/30/1985 | mon | 70 | 80 | 90 | 90 | 1 | |||||
| Open | |||||||||||||||
| Chuluungerel Tavkhai | 99 | 100 | m | 10/30/1985 | mon | 70 | 80 | 90 | 90 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| open | |||||||||||||||
| Enkhbayar Altantsetseg | 112 | 116 | m | 6/2/1988 | mon | 80 | 90 | 100 | 100 | 1 | |||||
| 116+ | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Erdenekhuu Tumurbaatar | 121.5 | 116+ | m | 7/13/1985 | mon | 80 | 90 | 90 | 90 | 1 | |||||
| Man | |||||||||||||||
| Ez Bar | |||||||||||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| iliko aladashvili | 99.1 | 100 | m | 30.11.207 | geo | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| Alihuseyn aslanov | 82 | 84 | m | 8/31/1989 | aze | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| 0pen | |||||||||||||||
| giorgi rostomashvili | 99 | 100 | m | geo | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 0peo | |||||||||||||||
| Gantumur Otgonbaatar | 75.5 | 76 | m | 4/21/1990 | mon | 45 | 55 | 57.5 | 55 | 1 | |||||
| 116 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 60 | 60 | 1 | |||||||
| open | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 60 | 60 | 1 | |||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 55+ | |||||||||||||||
| Battesver Gungaa | 98 | 100 | m | 5/17/1970 | mon | 60 | 60 | 65 | 60 | 1 | |||||
| Man | |||||||||||||||
| Classic Bar | |||||||||||||||
| Strict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 116+ | |||||||||||||||
| 55+ | |||||||||||||||
| Murat Tuğral | 125 | 116+ | m | 1/16/1970 | tur | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| artict bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| edik dzandzava | 83 | 84 | m | geo | 45 | 50 | 52.5 | 52.5 | 1 | ||||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| data sanaia | 91.9 | 92 | m | 5/2/1984 | geo | 65 | 70 | 71 | 70 | 1 | |||||
| 100 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| giorgi rostomashvili | 99 | 100 | m | geo | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| 116 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| muradi chrelashvili | 113.7 | 116 | m | 9/24/1997 | geo | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| strict bicepslifting | |||||||||||||||
| without doping control | |||||||||||||||
| amateur | |||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 60 | 60 | 1 | |||||||
| Open | |||||||||||||||
| Norov Soyoldelger | 115 | 116 | m | 6/21/1984 | mon | 60 | 60 | 1 | |||||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| Open | |||||||||||||||
| paata darbaidze | 90 | 92 | m | 7/7/1985 | geo | 45 | 50 | 55 | 50 | 1 | |||||
| Para | |||||||||||||||
| W Bar | |||||||||||||||
| cheat bicepslifting | |||||||||||||||
| doping control | |||||||||||||||
| professional | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| standing 35 | |||||||||||||||
| nika qachlishvili | 66 | 68 | m | 7/16/1991 | geo | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hearing Open | |||||||||||||||
| giorgi purtseladze | 66 | 68 | m | 3/7/1986 | geo | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 1 | |||||
| stending 29 | |||||||||||||||
| aleksandre mchedlishvili | 65 | 68 | m | 7/6/1996 | geo | 45 | 50 | 55 | 55 | 1 |
result – world championshipadmin2025-10-11T21:38:24+00:00