BICEPSLIFTING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | NAME | BW | W | GENDER | DB | COUNTRY | CLUB | SHWARTZ | BL1 | BL2 | BL3 | RESULT | COEF | PLACE | BESTS |
F/M | 0 | ||||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
PROF. OPEN. DOPC. W BAR. | 0 | ||||||||||||||
KHATIA KHURTSILAVA | 67.1 | 68 | F | GEO | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | |||||
Amat. 14. Dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
Davit tatunashvili | 64.2 | 68 | M | geo | 45 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 1 | |||||
amat. 21. dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
slava oganezovi | 64.5 | 68 | M | GEO | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 0 | 1 | |||||
amat. Open. Dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
giorgi kasradze | 67.5 | 68 | M | GEO | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 | 0 | 1 | |||||
76 | 0 | ||||||||||||||
amat. Open. Dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
konstantine kardava | 69.7 | 76 | M | GEO | 35 | 40 | 45 | 45 | 0 | 1 | |||||
Amat. 50. dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
Mikheil Davitashvili | 75.9 | 76 | M | GEO | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 0 | 1 | |||||
84 | 0 | ||||||||||||||
prof. 23. Wdopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
saba iremashvili | 82.1 | 84 | M | GEO | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 0 | 1 | |||||
amat. Open. Dopc. W bar | 0 | ||||||||||||||
Mamuka Gorozia | 83.6 | 84 | M | GEO | 45 | 55 | 70 | 55 | 0 | 1 | |||||
92 | 0 | ||||||||||||||
amat, open, dopc, w bar | 0 | ||||||||||||||
niko margvelani | 88 | 92 | M | GEO | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 0 | 1 | |||||
PROF, open, dopc, w bar | 0 | ||||||||||||||
giorgi taniashvili | 91.1 | 92 | M | GEO | 42.5 | 45 | 47.5 | 47.5 | 0 | 1 | |||||
116 | 0 | ||||||||||||||
amat, open, dopc, w bar | 0 | ||||||||||||||
giorgi rostomashvili | 103.7 | 116 | M | GEO | 60 | 65 | 70 | 70 | 0 | 1 | |||||
0 | |||||||||||||||
CLASSIC BAR | 0 | ||||||||||||||
92 | 0 | ||||||||||||||
Amat, open, dopc, classic bar | 0 | ||||||||||||||
paata darbaidze | 89.2 | 92 | M | GEO | 35 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1 | |||||
Prof, open, dopc, classic bar | 0 | ||||||||||||||
data sanaia | 91.8 | 92 | M | GEO | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 0 | 1 | |||||
Amat, open, wdopc, classic bar | 0 | ||||||||||||||
archil qardava | 91.4 | 92 | M | GEO | 55 | 55 | 0 | 0 | |||||||
116 | 0 | ||||||||||||||
Amat, open, dopc, classic bar | 0 | ||||||||||||||
giorgi rostomashvili | 103.7 | 116 | M | GEO | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 1 | |||||
0 | |||||||||||||||
EZ BAR | 0 | ||||||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||||
amat, open, dopc, ez bar | 0 | ||||||||||||||
edik dzandzava | 80 | 84 | M | GEO | 45 | 50 | 55 | 50 | 0 | 1 | |||||
116 | 0 | ||||||||||||||
Amat, open, dopc, ez bar | 0 | ||||||||||||||
giorgi rostomashvili | 103.7 | 116 | M | GEO | 50 | 55 | 60 | 60 | 0 | 1 | |||||
0 | |||||||||||||||
0 |
resultadmin2025-06-05T10:11:30+00:00